Covid Úmrtí

Stav k 10.8.2021

Zdroj dat: https://www.czso.cz/csu/czso/zemreli-podle-tydnu-a-vekovych-skupin-v-ceske-republice

Graf

V grafech je zobrazena hodnota odchylky úmrtí v daném týdnu od průměru úmrtí v daném týdnu za období 2011-2019 (období v datech na výše uvedené stránce ČSU).

Pro zajímavost přidávám 2 grafy ze stránek Ministerstva zdravotnictví.
Každý si může udělat obrázek, zda nadúmrtí korelují s výskytem covidu, nebo počtem očkovaných a zamyslet se nakolik je racionální neobávat se nemoci (a jejích popsaných dlouhodobých efektů) a zároveň se obávat očkování (a jeho hypotetických dlouhodobých efektů).

https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19

https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/vakcinace-cr

 

Souhrn

Níže je textové srovnání počtu týdnů s danou odchylkou od průměru v období před covidem a po rozšíření nemoci.

odchylka abs. hodn
max. odchylka 2011-2019: 29,2% 29,2%
max. odchylka od 2020-38: 110,3% 110,3%
průměr odchylky 2011-2019: 0,0% 4,0%
průměr odchylky od 2020-38: 41,8% 42,2%
Týdnů kde odchylka > 20% 2011-2019: 7
Odchylka > 20% 2011-2019 průměr na rok: 0,78
Týdnů kde odchylka > 20% od 2020-38: 28
Týdnů kde odchylka > 25% 2011-2019: 3
Odchylka > 25% 2011-2019 průměr na rok: 0,33
Týdnů kde odchylka > 25% od 2020-38: 27
Týdnů kde odchylka > 30% 2011-2019: 0
Odchylka > 30% 2011-2019 průměr na rok: 0,00
Týdnů kde odchylka > 30% od 2020-38: 26
Týdnů kde odchylka > 40% od 2020-38: 24
Týdnů kde odchylka > 50% od 2020-38: 16

 

Data od 2020-1

 

Rok – týden Úmrtí Průměr 2011-2019 + Covid reportovaní Průměr týden 2011-2019 Odchylka Abs. Odchylky Zemřelí Covid reportovaní (data  z MZCR) % Covid zemřelí z celkových Rozdíl skutečnost – odhad (průměr + covid reportovaní) Poměr předchozího sloupce ku covid reportovaným
2020-1 2305 2306 2306 0,0% 0,0% 0 0% -1
2020-2 2322 2248 2248 3,3% 3,3% 0 0% 74
2020-3 2245 2280 2280 -1,5% 1,5% 0 0% -35
2020-4 2337 2290 2290 2,1% 2,1% 0 0% 47
2020-5 2369 2342 2342 1,1% 1,1% 0 0% 27
2020-6 2353 2386 2386 -1,4% 1,4% 0 0% -33
2020-7 2391 2391 2391 0,0% 0,0% 0 0% 0
2020-8 2347 2395 2395 -2,0% 2,0% 0 0% -48
2020-9 2360 2349 2349 0,5% 0,5% 0 0% 11
2020-10 2292 2317 2317 -1,1% 1,1% 0 0% -25
2020-11 2302 2283 2283 0,8% 0,8% 0 0% 19
2020-12 2324 2242 2241 3,7% 3,7% 1 0% 82
2020-13 2294 2225 2203 4,2% 4,2% 22 1% 69
2020-14 2322 2210 2159 7,6% 7,6% 51 2% 112 220%
2020-15 2239 2196 2124 5,4% 5,4% 72 3% 43 60%
2020-16 2128 2137 2094 1,6% 1,6% 43 2% -9
2020-17 2031 2134 2099 -3,2% 3,2% 35 2% -103
2020-18 2112 2045 2015 4,8% 4,8% 30 1% 67
2020-19 1998 2016 1990 0,4% 0,4% 26 1% -18
2020-20 2028 1982 1965 3,2% 3,2% 17 1% 46
2020-21 1919 2006 1989 -3,5% 3,5% 17 1% -87
2020-22 1936 2005 2001 -3,2% 3,2% 4 0% -69
2020-23 2136 1953 1945 9,8% 9,8% 8 0% 183
2020-24 1983 1964 1959 1,2% 1,2% 5 0% 19
2020-25 2026 1982 1974 2,6% 2,6% 8 0% 44
2020-26 2080 1954 1947 6,8% 6,8% 7 0% 126
2020-27 2112 1995 1989 6,2% 6,2% 6 0% 117
2020-28 1996 1973 1970 1,3% 1,3% 3 0% 23
2020-29 1991 1968 1962 1,5% 1,5% 6 0% 23
2020-30 2086 2044 2033 2,6% 2,6% 11 1% 42
2020-31 2231 2039 2025 10,2% 10,2% 14 1% 192
2020-32 2164 1980 1973 9,7% 9,7% 7 0% 184
2020-33 2188 1976 1967 11,2% 11,2% 9 0% 212
2020-34 2103 1978 1962 7,2% 7,2% 16 1% 125
2020-35 2034 1917 1909 6,5% 6,5% 8 0% 117
2020-36 2041 1956 1939 5,3% 5,3% 17 1% 85
2020-37 2086 1972 1943 7,3% 7,3% 29 1% 114
2020-38 2223 2024 1968 13,0% 13,0% 56 3% 199 355%
2020-39 2389 2102 2003 19,3% 19,3% 99 4% 287 290%
2020-40 2383 2206 2060 15,7% 15,7% 146 6% 177 122%
2020-41 2609 2378 2077 25,6% 25,6% 301 12% 231 77%
2020-42 2951 2553 2060 43,3% 43,3% 493 17% 398 81%
2020-43 3645 2967 2069 76,1% 76,1% 898 25% 678 75%
2020-44 4218 3394 2037 107,0% 107,0% 1357 32% 824 61%
2020-45 4235 3547 2015 110,2% 110,2% 1532 36% 688 45%
2020-46 3859 3309 2038 89,4% 89,4% 1271 33% 550 43%
2020-47 3422 3021 2045 67,3% 67,3% 976 29% 401 41%
2020-48 3168 2962 2095 51,2% 51,2% 867 27% 206 24%
2020-49 3102 2870 2121 46,3% 46,3% 749 24% 232 31%
2020-50 3103 2830 2136 45,3% 45,3% 694 22% 273 39%
2020-51 3244 2968 2202 47,3% 47,3% 766 24% 276 36%
2020-52 3215 2999 2230 44,2% 44,2% 769 24% 216 28%
2020-53 3490 3143 2156 61,9% 61,9% 987 28% 347 35%
2021-1 3778 3530 2306 63,9% 63,9% 1224 32% 248 20%
2021-2 3702 3407 2248 64,7% 64,7% 1159 31% 295 25%
2021-3 3537 3316 2280 55,1% 55,1% 1036 29% 221 21%
2021-4 3366 3264 2290 47,0% 47,0% 974 29% 102 10%
2021-5 3213 3261 2342 37,2% 37,2% 919 29% -48 -5%
2021-6 3335 3328 2386 39,8% 39,8% 942 28% 7 1%
2021-7 3467 3481 2391 45,0% 45,0% 1090 31% -14 -1%
2021-8 3609 3602 2395 50,7% 50,7% 1207 33% 7 1%
2021-9 3899 3756 2349 66,0% 66,0% 1407 36% 143 10%
2021-10 4008 3857 2317 73,0% 73,0% 1540 38% 151 10%
2021-11 3814 3697 2283 67,1% 67,1% 1414 37% 117 8%
2021-12 3449 3440 2241 53,9% 53,9% 1199 35% 9 1%
2021-13 3378 3233 2203 53,4% 53,4% 1030 30% 145 14%
2021-14 2931 2947 2159 35,8% 35,8% 788 27% -16 -2%
2021-15 2619 2691 2124 23,3% 23,3% 567 22% -72 -13%
2021-16 2496 2511 2094 19,2% 19,2% 417 17% -15 -4%
2021-17 2469 2432 2099 17,6% 17,6% 333 13% 37 11%
2021-18 2279 2269 2015 13,1% 13,1% 254 11% 10 4%
2021-19 2235 2156 1990 12,3% 12,3% 166 7% 79 47%
2021-20 2032 2069 1965 3,4% 3,4% 104 5% -37 -36%
2021-21 1928 2046 1989 -3,1% 3,1% 57 3% -118 -208%
2021-22 2024 2038 2001 1,2% 1,2% 37 2% -14
2021-23 1913 1970 1945 -1,7% 1,7% 25 1% -57
2021-24 2010 1972 1959 2,6% 2,6% 13 1% 38
2021-25 1882 1982 1974 -4,7% 4,7% 8 0% -100

 

Data 2011 – 2019

 

Rok – týden Úmrtí Průměr za týden 2011-2019 Odchylka (úmrtí/průměr) Absolutní Hodnota Odchylky
2011-1 2249 2306 -2,5% 2,5%
2011-2 2117 2248 -5,8% 5,8%
2011-3 2139 2280 -6,2% 6,2%
2011-4 2087 2290 -8,9% 8,9%
2011-5 2274 2342 -2,9% 2,9%
2011-6 2275 2386 -4,6% 4,6%
2011-7 2252 2391 -5,8% 5,8%
2011-8 2298 2395 -4,0% 4,0%
2011-9 2255 2349 -4,0% 4,0%
2011-10 2212 2317 -4,5% 4,5%
2011-11 2286 2283 0,1% 0,1%
2011-12 2080 2241 -7,2% 7,2%
2011-13 2096 2203 -4,8% 4,8%
2011-14 2060 2159 -4,6% 4,6%
2011-15 2024 2124 -4,7% 4,7%
2011-16 2150 2094 2,7% 2,7%
2011-17 1957 2099 -6,8% 6,8%
2011-18 1947 2015 -3,4% 3,4%
2011-19 2009 1990 0,9% 0,9%
2011-20 1957 1965 -0,4% 0,4%
2011-21 1892 1989 -4,9% 4,9%
2011-22 1920 2001 -4,0% 4,0%
2011-23 1931 1945 -0,7% 0,7%
2011-24 1878 1959 -4,1% 4,1%
2011-25 1868 1974 -5,4% 5,4%
2011-26 1936 1947 -0,6% 0,6%
2011-27 1948 1989 -2,1% 2,1%
2011-28 2033 1970 3,2% 3,2%
2011-29 1859 1962 -5,3% 5,3%
2011-30 1891 2033 -7,0% 7,0%
2011-31 2021 2025 -0,2% 0,2%
2011-32 1838 1973 -6,8% 6,8%
2011-33 1933 1967 -1,7% 1,7%
2011-34 2078 1962 5,9% 5,9%
2011-35 1819 1909 -4,7% 4,7%
2011-36 1905 1939 -1,7% 1,7%
2011-37 1938 1943 -0,3% 0,3%
2011-38 1908 1968 -3,0% 3,0%
2011-39 1931 2003 -3,6% 3,6%
2011-40 1974 2060 -4,2% 4,2%
2011-41 2116 2077 1,9% 1,9%
2011-42 2122 2060 3,0% 3,0%
2011-43 2048 2069 -1,0% 1,0%
2011-44 2087 2037 2,4% 2,4%
2011-45 2021 2015 0,3% 0,3%
2011-46 2035 2038 -0,1% 0,1%
2011-47 2041 2045 -0,2% 0,2%
2011-48 2116 2095 1,0% 1,0%
2011-49 2154 2121 1,6% 1,6%
2011-50 2087 2136 -2,3% 2,3%
2011-51 2235 2202 1,5% 1,5%
2011-52 2245 2230 0,7% 0,7%
2012-1 2262 2306 -1,9% 1,9%
2012-2 2188 2248 -2,7% 2,7%
2012-3 2103 2280 -7,8% 7,8%
2012-4 2115 2290 -7,6% 7,6%
2012-5 2201 2342 -6,0% 6,0%
2012-6 2281 2386 -4,4% 4,4%
2012-7 2321 2391 -2,9% 2,9%
2012-8 2274 2395 -5,0% 5,0%
2012-9 2243 2349 -4,5% 4,5%
2012-10 2233 2317 -3,6% 3,6%
2012-11 2194 2283 -3,9% 3,9%
2012-12 2216 2241 -1,1% 1,1%
2012-13 2286 2203 3,8% 3,8%
2012-14 2089 2159 -3,2% 3,2%
2012-15 2268 2124 6,8% 6,8%
2012-16 2144 2094 2,4% 2,4%
2012-17 2258 2099 7,6% 7,6%
2012-18 2102 2015 4,3% 4,3%
2012-19 1933 1990 -2,9% 2,9%
2012-20 1971 1965 0,3% 0,3%
2012-21 2035 1989 2,3% 2,3%
2012-22 2004 2001 0,2% 0,2%
2012-23 1917 1945 -1,4% 1,4%
2012-24 1971 1959 0,6% 0,6%
2012-25 2023 1974 2,5% 2,5%
2012-26 2020 1947 3,8% 3,8%
2012-27 2101 1989 5,6% 5,6%
2012-28 1900 1970 -3,6% 3,6%
2012-29 1860 1962 -5,2% 5,2%
2012-30 2033 2033 0,0% 0,0%
2012-31 2015 2025 -0,5% 0,5%
2012-32 1921 1973 -2,6% 2,6%
2012-33 1834 1967 -6,8% 6,8%
2012-34 2024 1962 3,1% 3,1%
2012-35 1817 1909 -4,8% 4,8%
2012-36 1899 1939 -2,1% 2,1%
2012-37 1933 1943 -0,5% 0,5%
2012-38 1862 1968 -5,4% 5,4%
2012-39 2024 2003 1,1% 1,1%
2012-40 1939 2060 -5,9% 5,9%
2012-41 1990 2077 -4,2% 4,2%
2012-42 2015 2060 -2,2% 2,2%
2012-43 2072 2069 0,1% 0,1%
2012-44 2028 2037 -0,5% 0,5%
2012-45 1928 2015 -4,3% 4,3%
2012-46 1977 2038 -3,0% 3,0%
2012-47 1984 2045 -3,0% 3,0%
2012-48 2153 2095 2,8% 2,8%
2012-49 2052 2121 -3,3% 3,3%
2012-50 2141 2136 0,2% 0,2%
2012-51 2148 2202 -2,5% 2,5%
2012-52 2228 2230 -0,1% 0,1%
2013-1 2313 2306 0,3% 0,3%
2013-2 2233 2248 -0,7% 0,7%
2013-3 2339 2280 2,6% 2,6%
2013-4 2358 2290 3,0% 3,0%
2013-5 2459 2342 5,0% 5,0%
2013-6 2490 2386 4,4% 4,4%
2013-7 2385 2391 -0,3% 0,3%
2013-8 2365 2395 -1,2% 1,2%
2013-9 2303 2349 -2,0% 2,0%
2013-10 2318 2317 0,1% 0,1%
2013-11 2325 2283 1,8% 1,8%
2013-12 2351 2241 4,9% 4,9%
2013-13 2324 2203 5,5% 5,5%
2013-14 2448 2159 13,4% 13,4%
2013-15 2272 2124 7,0% 7,0%
2013-16 2192 2094 4,7% 4,7%
2013-17 2083 2099 -0,7% 0,7%
2013-18 1969 2015 -2,3% 2,3%
2013-19 1950 1990 -2,0% 2,0%
2013-20 1948 1965 -0,9% 0,9%
2013-21 1975 1989 -0,7% 0,7%
2013-22 2005 2001 0,2% 0,2%
2013-23 1949 1945 0,2% 0,2%
2013-24 1908 1959 -2,6% 2,6%
2013-25 2338 1974 18,4% 18,4%
2013-26 1856 1947 -4,7% 4,7%
2013-27 1999 1989 0,5% 0,5%
2013-28 1953 1970 -0,9% 0,9%
2013-29 1943 1962 -1,0% 1,0%
2013-30 2141 2033 5,3% 5,3%
2013-31 2052 2025 1,3% 1,3%
2013-32 2022 1973 2,5% 2,5%
2013-33 1757 1967 -10,7% 10,7%
2013-34 1860 1962 -5,2% 5,2%
2013-35 1855 1909 -2,9% 2,9%
2013-36 1856 1939 -4,3% 4,3%
2013-37 1877 1943 -3,4% 3,4%
2013-38 1989 1968 1,1% 1,1%
2013-39 1970 2003 -1,6% 1,6%
2013-40 2065 2060 0,3% 0,3%
2013-41 2035 2077 -2,0% 2,0%
2013-42 1967 2060 -4,5% 4,5%
2013-43 1996 2069 -3,5% 3,5%
2013-44 1862 2037 -8,6% 8,6%
2013-45 1997 2015 -0,9% 0,9%
2013-46 1911 2038 -6,2% 6,2%
2013-47 1965 2045 -3,9% 3,9%
2013-48 2074 2095 -1,0% 1,0%
2013-49 2049 2121 -3,4% 3,4%
2013-50 2050 2136 -4,0% 4,0%
2013-51 2085 2202 -5,3% 5,3%
2013-52 2121 2230 -4,9% 4,9%
2014-1 2099 2306 -9,0% 9,0%
2014-2 1978 2248 -12,0% 12,0%
2014-3 1997 2280 -12,4% 12,4%
2014-4 2117 2290 -7,5% 7,5%
2014-5 2118 2342 -9,6% 9,6%
2014-6 2093 2386 -12,3% 12,3%
2014-7 2066 2391 -13,6% 13,6%
2014-8 2109 2395 -11,9% 11,9%
2014-9 2011 2349 -14,4% 14,4%
2014-10 2032 2317 -12,3% 12,3%
2014-11 2088 2283 -8,5% 8,5%
2014-12 2194 2241 -2,1% 2,1%
2014-13 2122 2203 -3,7% 3,7%
2014-14 2023 2159 -6,3% 6,3%
2014-15 1970 2124 -7,3% 7,3%
2014-16 2027 2094 -3,2% 3,2%
2014-17 2039 2099 -2,8% 2,8%
2014-18 1984 2015 -1,6% 1,6%
2014-19 1906 1990 -4,2% 4,2%
2014-20 1903 1965 -3,2% 3,2%
2014-21 2069 1989 4,0% 4,0%
2014-22 1886 2001 -5,7% 5,7%
2014-23 1927 1945 -0,9% 0,9%
2014-24 2089 1959 6,6% 6,6%
2014-25 1796 1974 -9,0% 9,0%
2014-26 1903 1947 -2,2% 2,2%
2014-27 1939 1989 -2,5% 2,5%
2014-28 1905 1970 -3,3% 3,3%
2014-29 2029 1962 3,4% 3,4%
2014-30 2085 2033 2,6% 2,6%
2014-31 1958 2025 -3,3% 3,3%
2014-32 1873 1973 -5,0% 5,0%
2014-33 1900 1967 -3,4% 3,4%
2014-34 1890 1962 -3,7% 3,7%
2014-35 1912 1909 0,1% 0,1%
2014-36 1999 1939 3,1% 3,1%
2014-37 1940 1943 -0,2% 0,2%
2014-38 2014 1968 2,3% 2,3%
2014-39 2009 2003 0,3% 0,3%
2014-40 2049 2060 -0,5% 0,5%
2014-41 2006 2077 -3,4% 3,4%
2014-42 2069 2060 0,5% 0,5%
2014-43 2111 2069 2,0% 2,0%
2014-44 2080 2037 2,1% 2,1%
2014-45 2007 2015 -0,4% 0,4%
2014-46 1980 2038 -2,8% 2,8%
2014-47 1971 2045 -3,6% 3,6%
2014-48 2066 2095 -1,4% 1,4%
2014-49 2241 2121 5,7% 5,7%
2014-50 2144 2136 0,4% 0,4%
2014-51 2237 2202 1,6% 1,6%
2014-52 2232 2230 0,1% 0,1%
2015-1 2378 2306 3,1% 3,1%
2015-2 2432 2248 8,2% 8,2%
2015-3 2396 2280 5,1% 5,1%
2015-4 2499 2290 9,1% 9,1%
2015-5 2580 2342 10,2% 10,2%
2015-6 2598 2386 8,9% 8,9%
2015-7 2732 2391 14,3% 14,3%
2015-8 2684 2395 12,1% 12,1%
2015-9 2609 2349 11,1% 11,1%
2015-10 2357 2317 1,7% 1,7%
2015-11 2291 2283 0,4% 0,4%
2015-12 2273 2241 1,4% 1,4%
2015-13 2222 2203 0,9% 0,9%
2015-14 2209 2159 2,3% 2,3%
2015-15 2111 2124 -0,6% 0,6%
2015-16 2183 2094 4,3% 4,3%
2015-17 2193 2099 4,5% 4,5%
2015-18 2041 2015 1,3% 1,3%
2015-19 1988 1990 -0,1% 0,1%
2015-20 1983 1965 0,9% 0,9%
2015-21 1993 1989 0,2% 0,2%
2015-22 2029 2001 1,4% 1,4%
2015-23 1995 1945 2,6% 2,6%
2015-24 1886 1959 -3,7% 3,7%
2015-25 1761 1974 -10,8% 10,8%
2015-26 1890 1947 -2,9% 2,9%
2015-27 2050 1989 3,1% 3,1%
2015-28 2139 1970 8,6% 8,6%
2015-29 1943 1962 -1,0% 1,0%
2015-30 2109 2033 3,7% 3,7%
2015-31 1886 2025 -6,9% 6,9%
2015-32 2156 1973 9,3% 9,3%
2015-33 2521 1967 28,2% 28,2%
2015-34 1813 1962 -7,6% 7,6%
2015-35 1963 1909 2,8% 2,8%
2015-36 1989 1939 2,6% 2,6%
2015-37 1922 1943 -1,1% 1,1%
2015-38 1961 1968 -0,4% 0,4%
2015-39 1915 2003 -4,4% 4,4%
2015-40 2007 2060 -2,6% 2,6%
2015-41 2035 2077 -2,0% 2,0%
2015-42 2080 2060 1,0% 1,0%
2015-43 2098 2069 1,4% 1,4%
2015-44 2016 2037 -1,1% 1,1%
2015-45 2020 2015 0,2% 0,2%
2015-46 2023 2038 -0,7% 0,7%
2015-47 1975 2045 -3,4% 3,4%
2015-48 1979 2095 -5,6% 5,6%
2015-49 2019 2121 -4,8% 4,8%
2015-50 2048 2136 -4,1% 4,1%
2015-51 2009 2202 -8,8% 8,8%
2015-52 2029 2230 -9,0% 9,0%
2015-53 2156 2156 0,0% 0,0%
2016-1 2222 2306 -3,6% 3,6%
2016-2 2054 2248 -8,6% 8,6%
2016-3 2175 2280 -4,6% 4,6%
2016-4 2116 2290 -7,6% 7,6%
2016-5 2137 2342 -8,8% 8,8%
2016-6 2245 2386 -5,9% 5,9%
2016-7 2160 2391 -9,7% 9,7%
2016-8 2214 2395 -7,5% 7,5%
2016-9 2235 2349 -4,9% 4,9%
2016-10 2096 2317 -9,5% 9,5%
2016-11 2155 2283 -5,6% 5,6%
2016-12 2148 2241 -4,2% 4,2%
2016-13 2191 2203 -0,5% 0,5%
2016-14 2138 2159 -1,0% 1,0%
2016-15 2075 2124 -2,3% 2,3%
2016-16 1949 2094 -6,9% 6,9%
2016-17 2114 2099 0,7% 0,7%
2016-18 1982 2015 -1,7% 1,7%
2016-19 2001 1990 0,5% 0,5%
2016-20 1964 1965 -0,1% 0,1%
2016-21 2000 1989 0,5% 0,5%
2016-22 2042 2001 2,1% 2,1%
2016-23 1893 1945 -2,7% 2,7%
2016-24 1915 1959 -2,3% 2,3%
2016-25 1993 1974 1,0% 1,0%
2016-26 1970 1947 1,2% 1,2%
2016-27 1886 1989 -5,2% 5,2%
2016-28 1918 1970 -2,6% 2,6%
2016-29 1981 1962 1,0% 1,0%
2016-30 1942 2033 -4,5% 4,5%
2016-31 1827 2025 -9,8% 9,8%
2016-32 1839 1973 -6,8% 6,8%
2016-33 1949 1967 -0,9% 0,9%
2016-34 2043 1962 4,1% 4,1%
2016-35 1918 1909 0,4% 0,4%
2016-36 1980 1939 2,1% 2,1%
2016-37 1930 1943 -0,7% 0,7%
2016-38 1834 1968 -6,8% 6,8%
2016-39 1988 2003 -0,7% 0,7%
2016-40 1991 2060 -3,3% 3,3%
2016-41 2083 2077 0,3% 0,3%
2016-42 2142 2060 4,0% 4,0%
2016-43 2035 2069 -1,7% 1,7%
2016-44 1997 2037 -2,0% 2,0%
2016-45 1968 2015 -2,3% 2,3%
2016-46 2134 2038 4,7% 4,7%
2016-47 2084 2045 1,9% 1,9%
2016-48 2125 2095 1,4% 1,4%
2016-49 2200 2121 3,7% 3,7%
2016-50 2204 2136 3,2% 3,2%
2016-51 2435 2202 10,6% 10,6%
2016-52 2620 2230 17,5% 17,5%
2017-1 2763 2306 19,8% 19,8%
2017-2 2811 2248 25,1% 25,1%
2017-3 2833 2280 24,2% 24,2%
2017-4 2761 2290 20,6% 20,6%
2017-5 2598 2342 10,9% 10,9%
2017-6 2640 2386 10,7% 10,7%
2017-7 2492 2391 4,2% 4,2%
2017-8 2357 2395 -1,6% 1,6%
2017-9 2353 2349 0,2% 0,2%
2017-10 2225 2317 -4,0% 4,0%
2017-11 2164 2283 -5,2% 5,2%
2017-12 2103 2241 -6,2% 6,2%
2017-13 2075 2203 -5,8% 5,8%
2017-14 2069 2159 -4,2% 4,2%
2017-15 1994 2124 -6,1% 6,1%
2017-16 2043 2094 -2,4% 2,4%
2017-17 2051 2099 -2,3% 2,3%
2017-18 2041 2015 1,3% 1,3%
2017-19 2074 1990 4,2% 4,2%
2017-20 1974 1965 0,4% 0,4%
2017-21 1932 1989 -2,9% 2,9%
2017-22 2033 2001 1,6% 1,6%
2017-23 1836 1945 -5,6% 5,6%
2017-24 1978 1959 1,0% 1,0%
2017-25 2042 1974 3,5% 3,5%
2017-26 1939 1947 -0,4% 0,4%
2017-27 1953 1989 -1,8% 1,8%
2017-28 1886 1970 -4,3% 4,3%
2017-29 1972 1962 0,5% 0,5%
2017-30 1770 2033 -12,9% 12,9%
2017-31 2077 2025 2,6% 2,6%
2017-32 1959 1973 -0,7% 0,7%
2017-33 1861 1967 -5,4% 5,4%
2017-34 1939 1962 -1,2% 1,2%
2017-35 1848 1909 -3,2% 3,2%
2017-36 1920 1939 -1,0% 1,0%
2017-37 1991 1943 2,5% 2,5%
2017-38 2058 1968 4,6% 4,6%
2017-39 2125 2003 6,1% 6,1%
2017-40 2235 2060 8,5% 8,5%
2017-41 2156 2077 3,8% 3,8%
2017-42 2029 2060 -1,5% 1,5%
2017-43 2101 2069 1,5% 1,5%
2017-44 2053 2037 0,8% 0,8%
2017-45 2040 2015 1,2% 1,2%
2017-46 2057 2038 0,9% 0,9%
2017-47 2071 2045 1,3% 1,3%
2017-48 2116 2095 1,0% 1,0%
2017-49 2102 2121 -0,9% 0,9%
2017-50 2187 2136 2,4% 2,4%
2017-51 2119 2202 -3,8% 3,8%
2017-52 2201 2230 -1,3% 1,3%
2018-1 2143 2306 -7,1% 7,1%
2018-2 2126 2248 -5,4% 5,4%
2018-3 2230 2280 -2,2% 2,2%
2018-4 2190 2290 -4,4% 4,4%
2018-5 2216 2342 -5,4% 5,4%
2018-6 2404 2386 0,8% 0,8%
2018-7 2602 2391 8,8% 8,8%
2018-8 2754 2395 15,0% 15,0%
2018-9 2819 2349 20,0% 20,0%
2018-10 2994 2317 29,2% 29,2%
2018-11 2782 2283 21,9% 21,9%
2018-12 2607 2241 16,3% 16,3%
2018-13 2383 2203 8,2% 8,2%
2018-14 2262 2159 4,8% 4,8%
2018-15 2257 2124 6,3% 6,3%
2018-16 2061 2094 -1,6% 1,6%
2018-17 2090 2099 -0,4% 0,4%
2018-18 2022 2015 0,3% 0,3%
2018-19 1958 1990 -1,6% 1,6%
2018-20 1962 1965 -0,2% 0,2%
2018-21 2013 1989 1,2% 1,2%
2018-22 1995 2001 -0,3% 0,3%
2018-23 2038 1945 4,8% 4,8%
2018-24 1863 1959 -4,9% 4,9%
2018-25 1964 1974 -0,5% 0,5%
2018-26 1940 1947 -0,3% 0,3%
2018-27 1979 1989 -0,5% 0,5%
2018-28 2041 1970 3,6% 3,6%
2018-29 2039 1962 3,9% 3,9%
2018-30 2153 2033 5,9% 5,9%
2018-31 2379 2025 17,5% 17,5%
2018-32 2118 1973 7,4% 7,4%
2018-33 1923 1967 -2,2% 2,2%
2018-34 2004 1962 2,1% 2,1%
2018-35 1902 1909 -0,4% 0,4%
2018-36 1979 1939 2,1% 2,1%
2018-37 2014 1943 3,6% 3,6%
2018-38 2056 1968 4,5% 4,5%
2018-39 1906 2003 -4,8% 4,8%
2018-40 2123 2060 3,1% 3,1%
2018-41 2076 2077 -0,1% 0,1%
2018-42 2014 2060 -2,2% 2,2%
2018-43 2024 2069 -2,2% 2,2%
2018-44 2148 2037 5,4% 5,4%
2018-45 2046 2015 1,5% 1,5%
2018-46 1991 2038 -2,3% 2,3%
2018-47 2141 2045 4,7% 4,7%
2018-48 2095 2095 0,0% 0,0%
2018-49 2194 2121 3,4% 3,4%
2018-50 2136 2136 0,0% 0,0%
2018-51 2303 2202 4,6% 4,6%
2018-52 2145 2230 -3,8% 3,8%
2019-1 2321 2306 0,7% 0,7%
2019-2 2290 2248 1,9% 1,9%
2019-3 2311 2280 1,3% 1,3%
2019-4 2365 2290 3,3% 3,3%
2019-5 2497 2342 6,6% 6,6%
2019-6 2445 2386 2,5% 2,5%
2019-7 2509 2391 4,9% 4,9%
2019-8 2496 2395 4,2% 4,2%
2019-9 2313 2349 -1,5% 1,5%
2019-10 2383 2317 2,9% 2,9%
2019-11 2262 2283 -0,9% 0,9%
2019-12 2198 2241 -1,9% 1,9%
2019-13 2124 2203 -3,6% 3,6%
2019-14 2131 2159 -1,3% 1,3%
2019-15 2145 2124 1,0% 1,0%
2019-16 2094 2094 0,0% 0,0%
2019-17 2103 2099 0,2% 0,2%
2019-18 2051 2015 1,8% 1,8%
2019-19 2093 1990 5,2% 5,2%
2019-20 2025 1965 3,0% 3,0%
2019-21 1995 1989 0,3% 0,3%
2019-22 2093 2001 4,6% 4,6%
2019-23 2020 1945 3,9% 3,9%
2019-24 2145 1959 9,5% 9,5%
2019-25 1980 1974 0,3% 0,3%
2019-26 2067 1947 6,2% 6,2%
2019-27 2046 1989 2,9% 2,9%
2019-28 1956 1970 -0,7% 0,7%
2019-29 2034 1962 3,7% 3,7%
2019-30 2171 2033 6,8% 6,8%
2019-31 2010 2025 -0,7% 0,7%
2019-32 2027 1973 2,8% 2,8%
2019-33 2026 1967 3,0% 3,0%
2019-34 2011 1962 2,5% 2,5%
2019-35 2151 1909 12,7% 12,7%
2019-36 1922 1939 -0,9% 0,9%
2019-37 1944 1943 0,0% 0,0%
2019-38 2030 1968 3,2% 3,2%
2019-39 2157 2003 7,7% 7,7%
2019-40 2153 2060 4,5% 4,5%
2019-41 2197 2077 5,8% 5,8%
2019-42 2099 2060 1,9% 1,9%
2019-43 2139 2069 3,4% 3,4%
2019-44 2066 2037 1,4% 1,4%
2019-45 2110 2015 4,7% 4,7%
2019-46 2231 2038 9,5% 9,5%
2019-47 2173 2045 6,3% 6,3%
2019-48 2134 2095 1,8% 1,8%
2019-49 2078 2121 -2,0% 2,0%
2019-50 2226 2136 4,2% 4,2%
2019-51 2248 2202 2,1% 2,1%
2019-52 2245 2230 0,7% 0,7%

 

 

 

 

 

 

 

 

Zveřejnit odpověď

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*